Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Euro-Drób

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
DAWID KAWKA 1 0 0 0 0 0 0
RADOSŁAW KRASKA 0 0 0 0 0 0 0
MARCIN MIKOŁAJEWICZ 3 0 0 1 0 0 0
MYKOLA MOROZOW 0 0 0 0 0 0 0
KAMIL NAPARŁO 0 0 0 0 0 0 0
MICHAŁ RUCHLEWSKI 1 0 0 0 0 0 0
MICHAŁ SUCHOCKI 0 0 0 0 0 0 0
PATRYK SZCZEPANIAK 0 0 0 0 0 0 0
JAKUB SZULENCKI 1 0 0 0 0 0 0
BARTOSZ WITKOWSKI 0 0 0 0 0 0 0
SEBASTIAN ŁOŚ 0 0 0 0 0 0 0

Katrina Główczyce

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Arkadiusz Chustak 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Czarnuch 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Hliwski 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Iwanicki 0 0 0 0 0 0 0
Michał Juśkiewicz 0 0 0 0 0 0 0
Janusz Koprowicz 0 0 0 0 0 0 0
Robert Ludko 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Romowski 0 0 0 0 0 0 0
Damian Roszkowski 0 0 0 0 0 0 0
Marek Skibiński 0 0 0 0 0 0 0
Dariusz Smuraga 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Stenka 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Stępniak 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Szamal 0 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej Wielgus 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Wielgus 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Wielgus 0 0 0 0 0 0 0
Stanisław Zieliński 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Żłobiński 0 0 0 0 0 0 0
  • 6
  • 0
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 1
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto